Differences between revisions 1 and 107 (spanning 106 versions)
Revision 1 as of 2007-12-29 05:51:02
Size: 1825
Comment:
Revision 107 as of 2011-01-19 22:17:24
Size: 7112
Editor: MikeHansen
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||'''Spkg ''' ||'''Maintainer(s)''' ||'''Version in Sage''' ||'''Latest Stable Release''' ||'''Notes ''' ||
||ATLAS ||Michael Abshoff & Josh Kantor ||3.8.p6 ||3.8.0 || ||
||BLAS ||Josh Kantor & William Stein || || || ||
||Bzip2 || || || || ||
||Cddlib || || || || ||
||Common Lisp || || || || ||
||Conway Polynomials-0.2
||Cremona ||
||Cvxopt ||
||Cython ||
||ECM
elliptic_curves-0.1
examples-2.9.1.1
extcode-2.9.1.1
f2c-20070816
flint-1.03.p2
flintqs-20070817.p1
fortran-20071120.p1
freetype-2.3.5
gap-4.4.10.p0
gd-2.0.33.p5
gdmodule-0.56.p4
genus2reduction-0.3
gfan-0.2.2.p2
givaro-3.2.6.p4
gmp-4.2.1.p12
gnutls-1.6.3
graphs-20070722
gsl-1.9
iml-1.0.1.p8
ipython-0.8.1.p1
ipython1-20070130
jmol-11.2.14.p1
lapack-20071123.p0
lcalc-20070107.p0
libfplll-2.1.6-20071129
libgcrypt-1.2.4
libgpg_error-1.5
libm4ri-20071224
libpng-1.2.22.p3
linbox-20070915.p3
matplotlib-0.91.1
maxima-5.13.0.p1
mercurial-0.9.5.p0
moin-1.5.7.p2
mpfi-1.3.4-cvs20071125.p2
mpfr-2.3.0.p0
networkx-0.35.1
ntl-5.4.1.p9
numpy-20071020-1.0.3.1.p3
opencdk-0.5.9
palp-1.1
pari-2.3.2.p4
pexpect-2.0.p1
polybori-0.1-r5
pycrypto-2.0.1.p1
pysqlite-2.3.3
python-2.5.1.p11
python_gnutls-1.1.1
quaddouble-2.2.p7
r-2.6.1.p7
readline-5.2
rpy-1.0.1.p0
rubiks-20070912
sage-2.9.1.1
sage_scripts-2.9.1.1
scipy-20071020-0.6.p2
scipy_sandbox-20071020
scons-0.97
singular-3-0-4-1-20071209.p0
sqlite-3.5.3.p1
symmetrica-2.0.p0
sympow-1.018.1.p3
sympy-0.5.7
tachyon-0.98beta.p3
termcap-1.3.1
twisted-2.5.0.p8
weave-0.4.9
zlib-1.2.3.p2
zodb3-3.7.0
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
== Standard SPKGs ==

||'''Spkg ''' ||'''Current spkg Maintainer(s)''' ||'''Version in Sage''' ||'''Latest Stable Release''' ||
|| [[spkg/atlas|atlas]] || Josh Kantor || 3.8.3.p14 || 3.9.23 ||
|| [[spkg/BLAS|BLAS]] || Josh Kantor, William Stein || || ||
|| [[spkg/boehmgc|Boehm garbage collector]] || N/A || 7.1.p6 || 7.1 ||
|| [[spkg/bzip2|bzip2]] || || || ||
|| [[spkg/cddlib|Cddlib]] || William Stein || 094b.p3 || 094b ||
|| [[spkg/clisp|clisp]] || William Stein || 2.46.p7 || 2.46 ||
|| [[spkg/ConwayPolynomials|Conway Polynomials]] || William Stein || ? || ? ||
|| [[spkg/Cvxopt|Cvxopt]] || William Stein, Josh Kantor || 0.9.p7 || 0.9 ||
|| [[spkg/Cython|Cython]] || Robert Bradshaw || 0.12.1 || ? ||
|| [[spkg/docutils|docutils]] || Mike Hansen || 0.5 || 0.5 ||
|| [[spkg/ECM|ECM]] || N/A || 6.2.1.p2 || 6.2.1(?) ||
|| [[spkg/eclib|eclib]] || John Cremona, [[WilliamStein|William Stein]], Ralph Philip Weinmann || 20080310.p7 || 20080310||
|| [[spkg/elliptic_curves|elliptic_curves]] || || || ||
|| [[spkg/examples|examples]] || || || ||
|| [[spkg/extcode|extcode]] || || || ||
|| [[spkg/f2c|f2c]] || || || ||
|| [[spkg/flint|flint]] || Burcin Erocal, William Stein || 1.5.0.p5 || ? ||
|| [[spkg/flintqs|flintqs]] || ? || 20070817.p5 || ? ||
|| [[spkg/fortran|fortran]] || ? || 20100629 || N/A ||
|| [[spkg/freetype|freetype]] || William Stein || 2.3.5.p0 || 2.3.5 ||
|| [[spkg/gap|gap]] || David Joyner, Robert Miller, [[WilliamStein|William Stein]] || 4.4.10.p10 || 4.4.10 ||
|| [[spkg/gd|gd]] || N/A || 2.0.35.p0 || 2.0.35||
|| [[spkg/gdmodule|gdmodule]] || ? || 0.56.p7 || ? ||
|| [[spkg/genus2reduction|genus2reduction]] || William Stein || 0.3.p6 || 0.3? ||
|| [[spkg/gfan|gfan]] || Marshall Hampton, William Stein || 0.3.p4 || 0.3 ||
|| [[spkg/ghmm|ghmm]] || William Stein || 20080803 || 20080803 ||
|| [[spkg/givaro|givaro]] || Clement Pernet, [[MartinAlbrecht|Martin Albrecht]] || 3.2.13rc1 || 3.2.12.rc1 ||
|| [[spkg/glpk|glpk]] || ? || 4.44 || >=4.44 ||
|| [[spkg/gmp|gmp]] || || (optional; see MPIR) || 5.0.1 ||
|| [[spkg/gnutls|gnutls]] || || || ||
|| [[spkg/graphs|graphs]] || || || ||
|| [[spkg/gsl|gsl]] || William Stein || 1.14 || 1.14 ||
|| [[spkg/iml|iml]] || [[WilliamStein|William Stein]], [[MartinAlbrecht|Martin Albrecht]] || 1.0.1.p11 || 1.0.3 ||
|| [[spkg/ipython|ipython]] || Mike Hansen || 0.8.4.p0 || 0.10 ||
|| [[spkg/jinja|jinja]] || Mike Hansen || 1.2 || 1.2 ||
|| [[spkg/jmol|jmol]] || Josh Kantor, William Stein, Ted Kosan || 11.6.RC8 || 11.6.RC8 ||
|| [[spkg/lapack|lapack]] || || || ||
|| [[spkg/lcalc|lcalc]] || Rishikesh || 20100428-1.23.p1 || 1.23 ||
|| [[spkg/libfplll|libfplll]] || [[MartinAlbrecht|Martin Albrecht]] || 2.1.6-20071129.p5 || 2.1.6 ||
|| [[spkg/libgcrypt|libgcrypt]] || N/A || 1.4.0.p2 || 1.4.0 ||
|| [[spkg/libgpg_error|libgpg_error]] || N/A || 1.6 || 1.6 ||
|| [[spkg/libm4ri|libm4ri]] || [[MartinAlbrecht|Martin Albrecht]] || 20100701.p1 || 20100701 ||
|| [[spkg/libpng|libpng]] || N/A || 1.2.35.p2 || ? ||
|| [[spkg/linbox|linbox]] || Clement Pernet, [[WilliamStein|William Stein]] || 1.1.6 || 1.1.6 ||
|| [[spkg/matplotlib|matplotlib]] || Jason Grout || 0.98.3.p4 || 0.99.1.1 ||
|| [[skpg/maxima|maxima]] || [[WilliamStein|William Stein]] || 5.16.3 || 5.18.1 ||
|| [[spkg/mercurial|mercurial]] || William Stein || 1.3.1.p2 || 1.6.3 ||
|| [[spkg/moinmoin|moinmoin]] || Mike Hansen, William Stein || 1.5.7.p2 || 1.5.7 ||
|| [[spkg/mpfi|mpfi]] || Carl Witty || 1.3.4-cvs20071125.p7 || 1.3.4-cvs20071125 ||
|| [[spkg/mpfr|mpfr]] || N/A || 2.4.2 || 3.0.0 ||
|| [[spkg/mpir|mpir]] || ? || 1.2.2.p1 || 2.1.1 ||
|| [[spkg/networkx|networkx]] || Robert Miller || 1.2.p1 || ? ||
|| [[spkg/ntl|ntl]] || [[WilliamStein|William Stein]] || 5.4.2.p12 || 5.5.2 ||
|| [[spkg/numpy|numpy]] || Jason Grout, Josh Kantor|| 1.2.0.p0 || 1.2.0 ||
|| [[spkg/opencdk|opencdk]] || N/A || 0.6.6 || 0.6.6 ||
|| [[spkg/palp|palp]] || N/A || 1.1.p1 || 1.1 ||
|| [[spkg/pari|pari]] || [[WilliamStein|William Stein]], Craig Citro, Jeroen Demeyer || 2.4.3 svn-12577 (upcoming Sage 4.6) || 2.3.5 ||
|| [[spkg/pexpect|pexpect]] || William Stein || 2.0.p1 || 2.0 ||
|| [[spkg/polybori|polybori]] || Burcin Erocal || 0.6.4.p4 || ? ||
|| [[spkg/pycrypto|pycrypto]] || N/A || 2.0.1.p2 || 2.0.1 ||
|| [[spkg/pygments|pygments]] || Mike Hansen || 0.11.1 || 0.11.1 ||
|| [[spkg/pynac|pynac]] || William Stein, Burcin Erocal || 0.2.0.p5 || ? ||
|| [[spkg/pyprocessing|pyprocessing]] || William Stein, Mike Hansen, Tom Boothby || ? || ? ||
|| [[spkg/python|python]] || [[WilliamStein|William Stein]] || 2.6.4.p9 || 2.7.x ||
|| [[spkg/python_gnutls|python_gnutls]] || N/A || 1.1.4.p3 || 1.1.4 ||
|| [[spkg/quaddouble|quaddouble]] || N/A || 2.2.p9 || 2.2 ||
|| [[spkg/r|r]] || [[WilliamStein|William Stein]] || 2.10.1.p3 || ? ||
|| [[spkg/readline|readline]] || N/A || 6.0.p2 || >=6.1 ||
|| [[spkg/rpy|rpy]] || || || ||
|| [[spkg/rubiks|rubiks]] || Robert Bradshaw || 20070912.p8 || 20070912 ||
|| [[spkg/sage|sage]] || || || ||
|| [[spkg/sage_scripts|sage_scripts]] || || || ||
|| [[spkg/scipy|scipy]] || Josh Kantor, William Stein || scipy-20071020-0.6.p4 || 0.7.1 ||
|| [[spkg/scipy_sandbox|scipy_sandbox]] || Josh Kantor || 20071020.p3 || 20071020 ||
|| [[spkg/scons|scons]] || N/A || scons-0.97.0d20071212 || scons-0.97.0d20071212 ||
|| [[spkg/setuptools|setuptools]] || Jaap Spies || 0.6c8.p1 || 0.6c8 ||
|| [[spkg/singular|singular]] || [[MartinAlbrecht|Martin Albrecht]] || 3-1-1-4.p0 || >=3-1-1-4 ||
|| [[spkg/sqlalchemy|sqlalchemy]] || Yi Qiang || 0.4.6.p0 || 0.4.6 ||
|| [[spkg/sqlite|sqlite]] || N/A || 3.5.3.p3 || 3.5.3 ||
|| [[spkg/sphinx|Sphinx]] || Mike Hansen || 0.6.3.p4 || ? ||
|| [[spkg/symmetrica|symmetrica]] || Mike Hansen || 2.0.p2 || 2.0 ||
|| [[spkg/sympow|sympow]] || William Stein || 1.018.1.p6 || 1.018.1 ||
|| [[spkg/SymPy|SymPy]] || [[OndrejCertik|Ondřej Čertík]] || 0.6.3.p0 || 0.6.6 ||
|| [[spkg/tachyon|tachyon]] || William Stein || 0.98beta.p11 || 0.98.9(!) ||
|| [[spkg/termcap|termcap]] || William Stein || 1.3.1.p0 || 1.3.1 ||
|| [[spkg/twisted|twisted]] || Mike Hansen || 8.1.0.p1 || 8.1.0 ||
|| [[spkg/weave|weave]] || || || ||
|| [[spkg/zlib|zlib]] || N/A || 1.2.3.p4 || 1.2.3 ||
|| [[spkg/zn_poly|zn_poly]] || David Harvey || 0.9.p0 || 0.9 ||
|| [[spkg/zodb|zodb]] || N/A || 3.7.0.p4 || 3.7.0 ||


== Optional SPKGs ==

||'''Spkg ''' ||'''Current spkg Maintainer(s)''' ||'''Version in Sage''' ||'''Latest Stable Release''' ||
||[[spkg/biopython|biopython]] || Marshall Hampton || 1.49b || 1.51 ||
||[[spkg/fricas|fricas]] || Ralf Hemmecke || 1.0.8 || 1.0.8 ||
||[[spkg/knoboo|knoboo]] || William Stein || knoboo-20080411 || knoboo-20080411 ||
||[[spkg/lrs|lrs]] || Marshall Hampton || 1.44 || 1.45 ||
||[[spkg/phcpack|phcpack]] || Marshall Hampton || 2.3.39.p0 || 2.3.39 ||

== SPKGs no longer standard ==

||'''Spkg ''' ||'''Current spkg Maintainer(s)''' ||'''Version in Sage''' ||'''Latest Stable Release''' ||'''Removed In''' ||
|| [[spkg/pysqlite|pysqlite]] || || || || ||
|| [[spkg/ipython1|ipython1]] || || || || Sage 3.3 ||

Standard SPKGs

Spkg

Current spkg Maintainer(s)

Version in Sage

Latest Stable Release

atlas

Josh Kantor

3.8.3.p14

3.9.23

BLAS

Josh Kantor, William Stein

Boehm garbage collector

N/A

7.1.p6

7.1

bzip2

Cddlib

William Stein

094b.p3

094b

clisp

William Stein

2.46.p7

2.46

Conway Polynomials

William Stein

?

?

Cvxopt

William Stein, Josh Kantor

0.9.p7

0.9

Cython

Robert Bradshaw

0.12.1

?

docutils

Mike Hansen

0.5

0.5

ECM

N/A

6.2.1.p2

6.2.1(?)

eclib

John Cremona, William Stein, Ralph Philip Weinmann

20080310.p7

20080310

elliptic_curves

examples

extcode

f2c

flint

Burcin Erocal, William Stein

1.5.0.p5

?

flintqs

?

20070817.p5

?

fortran

?

20100629

N/A

freetype

William Stein

2.3.5.p0

2.3.5

gap

David Joyner, Robert Miller, William Stein

4.4.10.p10

4.4.10

gd

N/A

2.0.35.p0

2.0.35

gdmodule

?

0.56.p7

?

genus2reduction

William Stein

0.3.p6

0.3?

gfan

Marshall Hampton, William Stein

0.3.p4

0.3

ghmm

William Stein

20080803

20080803

givaro

Clement Pernet, Martin Albrecht

3.2.13rc1

3.2.12.rc1

glpk

?

4.44

>=4.44

gmp

(optional; see MPIR)

5.0.1

gnutls

graphs

gsl

William Stein

1.14

1.14

iml

William Stein, Martin Albrecht

1.0.1.p11

1.0.3

ipython

Mike Hansen

0.8.4.p0

0.10

jinja

Mike Hansen

1.2

1.2

jmol

Josh Kantor, William Stein, Ted Kosan

11.6.RC8

11.6.RC8

lapack

lcalc

Rishikesh

20100428-1.23.p1

1.23

libfplll

Martin Albrecht

2.1.6-20071129.p5

2.1.6

libgcrypt

N/A

1.4.0.p2

1.4.0

libgpg_error

N/A

1.6

1.6

libm4ri

Martin Albrecht

20100701.p1

20100701

libpng

N/A

1.2.35.p2

?

linbox

Clement Pernet, William Stein

1.1.6

1.1.6

matplotlib

Jason Grout

0.98.3.p4

0.99.1.1

maxima

William Stein

5.16.3

5.18.1

mercurial

William Stein

1.3.1.p2

1.6.3

moinmoin

Mike Hansen, William Stein

1.5.7.p2

1.5.7

mpfi

Carl Witty

1.3.4-cvs20071125.p7

1.3.4-cvs20071125

mpfr

N/A

2.4.2

3.0.0

mpir

?

1.2.2.p1

2.1.1

networkx

Robert Miller

1.2.p1

?

ntl

William Stein

5.4.2.p12

5.5.2

numpy

Jason Grout, Josh Kantor

1.2.0.p0

1.2.0

opencdk

N/A

0.6.6

0.6.6

palp

N/A

1.1.p1

1.1

pari

William Stein, Craig Citro, Jeroen Demeyer

2.4.3 svn-12577 (upcoming Sage 4.6)

2.3.5

pexpect

William Stein

2.0.p1

2.0

polybori

Burcin Erocal

0.6.4.p4

?

pycrypto

N/A

2.0.1.p2

2.0.1

pygments

Mike Hansen

0.11.1

0.11.1

pynac

William Stein, Burcin Erocal

0.2.0.p5

?

pyprocessing

William Stein, Mike Hansen, Tom Boothby

?

?

python

William Stein

2.6.4.p9

2.7.x

python_gnutls

N/A

1.1.4.p3

1.1.4

quaddouble

N/A

2.2.p9

2.2

r

William Stein

2.10.1.p3

?

readline

N/A

6.0.p2

>=6.1

rpy

rubiks

Robert Bradshaw

20070912.p8

20070912

sage

sage_scripts

scipy

Josh Kantor, William Stein

scipy-20071020-0.6.p4

0.7.1

scipy_sandbox

Josh Kantor

20071020.p3

20071020

scons

N/A

scons-0.97.0d20071212

scons-0.97.0d20071212

setuptools

Jaap Spies

0.6c8.p1

0.6c8

singular

Martin Albrecht

3-1-1-4.p0

>=3-1-1-4

sqlalchemy

Yi Qiang

0.4.6.p0

0.4.6

sqlite

N/A

3.5.3.p3

3.5.3

Sphinx

Mike Hansen

0.6.3.p4

?

symmetrica

Mike Hansen

2.0.p2

2.0

sympow

William Stein

1.018.1.p6

1.018.1

SymPy

Ondřej Čertík

0.6.3.p0

0.6.6

tachyon

William Stein

0.98beta.p11

0.98.9(!)

termcap

William Stein

1.3.1.p0

1.3.1

twisted

Mike Hansen

8.1.0.p1

8.1.0

weave

zlib

N/A

1.2.3.p4

1.2.3

zn_poly

David Harvey

0.9.p0

0.9

zodb

N/A

3.7.0.p4

3.7.0

Optional SPKGs

Spkg

Current spkg Maintainer(s)

Version in Sage

Latest Stable Release

biopython

Marshall Hampton

1.49b

1.51

fricas

Ralf Hemmecke

1.0.8

1.0.8

knoboo

William Stein

knoboo-20080411

knoboo-20080411

lrs

Marshall Hampton

1.44

1.45

phcpack

Marshall Hampton

2.3.39.p0

2.3.39

SPKGs no longer standard

Spkg

Current spkg Maintainer(s)

Version in Sage

Latest Stable Release

Removed In

pysqlite

ipython1

Sage 3.3

Sage_Spkg_Tracking (last edited 2017-02-05 18:01:08 by mrennekamp)