Attachment 'output.txt'
Download 1 10 4 magma 0.00006 0.00001 8192
2 10 4 pari 0.00002 0.00000 16384
3 10 4 ntl 0.00003 0.00000 16384
4 10 6 magma 0.00007 0.00001 8192
5 10 6 pari 0.00002 0.00000 16384
6 10 6 ntl 0.00003 0.00000 16384
7 10 8 magma 0.00006 0.00002 8192
8 10 8 pari 0.00002 0.00000 16384
9 10 8 ntl 0.00003 0.00000 16384
10 10 11 magma 0.00006 0.00002 8192
11 10 11 pari 0.00002 0.00000 16384
12 10 11 ntl 0.00003 0.00000 16384
13 10 15 magma 0.00006 0.00002 8192
14 10 15 pari 0.00002 0.00000 16384
15 10 15 ntl 0.00003 0.00000 16384
16 10 20 magma 0.00007 0.00001 8192
17 10 20 pari 0.00002 0.00000 16384
18 10 20 ntl 0.00003 0.00000 16384
19 10 26 magma 0.00007 0.00000 8192
20 10 26 pari 0.00002 0.00000 16384
21 10 26 ntl 0.00003 0.00000 16384
22 10 34 magma 0.00007 0.00001 8192
23 10 34 pari 0.00002 0.00000 16384
24 10 34 ntl 0.00003 0.00000 16384
25 10 45 magma 0.00007 0.00001 4096
26 10 45 pari 0.00002 0.00000 16384
27 10 45 ntl 0.00003 0.00000 16384
28 10 59 magma 0.00008 0.00000 4096
29 10 59 pari 0.00002 0.00000 16384
30 10 59 ntl 0.00003 0.00000 16384
31 10 77 magma 0.00007 0.00000 4096
32 10 77 pari 0.00003 0.00000 16384
33 10 77 ntl 0.00004 0.00000 16384
34 10 101 magma 0.00007 0.00001 4096
35 10 101 pari 0.00003 0.00000 16384
36 10 101 ntl 0.00003 0.00000 16384
37 10 132 magma 0.00008 0.00000 4096
38 10 132 pari 0.00003 0.00000 16384
39 10 132 ntl 0.00005 0.00000 8192
40 10 172 magma 0.00009 0.00001 4096
41 10 172 pari 0.00003 0.00000 16384
42 10 172 ntl 0.00005 0.00000 8192
43 10 224 magma 0.00008 0.00001 4096
44 10 224 pari 0.00003 0.00000 16384
45 10 224 ntl 0.00005 0.00000 8192
46 10 292 magma 0.00009 0.00002 4096
47 10 292 pari 0.00004 0.00000 8192
48 10 292 ntl 0.00005 0.00000 8192
49 10 380 magma 0.00009 0.00000 4096
50 10 380 pari 0.00004 0.00000 8192
51 10 380 ntl 0.00006 0.00000 8192
52 10 494 magma 0.00009 0.00001 4096
53 10 494 pari 0.00005 0.00000 8192
54 10 494 ntl 0.00006 0.00000 8192
55 10 643 magma 0.00011 0.00002 4096
56 10 643 pari 0.00007 0.00000 8192
57 10 643 ntl 0.00008 0.00000 4096
58 10 836 magma 0.00013 0.00001 4096
59 10 836 pari 0.00008 0.00001 4096
60 10 836 ntl 0.00009 0.00000 4096
61 10 1087 magma 0.00015 0.00001 2048
62 10 1087 pari 0.00010 0.00000 4096
63 10 1087 ntl 0.00010 0.00000 4096
64 10 1414 magma 0.00020 0.00001 2048
65 10 1414 pari 0.00015 0.00000 2048
66 10 1414 ntl 0.00014 0.00001 2048
67 10 1839 magma 0.00028 0.00007 1024
68 10 1839 pari 0.00021 0.00000 2048
69 10 1839 ntl 0.00018 0.00001 2048
70 10 2391 magma 0.00036 0.00000 1024
71 10 2391 pari 0.00032 0.00001 1024
72 10 2391 ntl 0.00026 0.00000 2048
73 10 3109 magma 0.00055 0.00002 1024
74 10 3109 pari 0.00048 0.00001 1024
75 10 3109 ntl 0.00037 0.00001 1024
76 10 4042 magma 0.00073 0.00002 512
77 10 4042 pari 0.00073 0.00002 512
78 10 4042 ntl 0.00056 0.00001 1024
79 10 5255 magma 0.00116 0.00002 512
80 10 5255 pari 0.00108 0.00002 512
81 10 5255 ntl 0.00080 0.00002 512
82 10 6832 magma 0.00171 0.00008 256
83 10 6832 pari 0.00163 0.00004 256
84 10 6832 ntl 0.00118 0.00004 256
85 10 8882 magma 0.00261 0.00008 128
86 10 8882 pari 0.00237 0.00008 128
87 10 8882 ntl 0.00172 0.00000 256
88 10 11547 magma 0.00394 0.00008 128
89 10 11547 pari 0.00361 0.00008 128
90 10 11547 ntl 0.00259 0.00008 128
91 13 4 magma 0.00008 0.00001 4096
92 13 4 pari 0.00003 0.00000 16384
93 13 4 ntl 0.00005 0.00001 8192
94 13 6 magma 0.00009 0.00001 4096
95 13 6 pari 0.00003 0.00000 16384
96 13 6 ntl 0.00004 0.00001 8192
97 13 8 magma 0.00009 0.00003 8192
98 13 8 pari 0.00003 0.00000 16384
99 13 8 ntl 0.00005 0.00000 8192
100 13 11 magma 0.00008 0.00002 4096
101 13 11 pari 0.00003 0.00000 16384
102 13 11 ntl 0.00005 0.00001 8192
103 13 15 magma 0.00009 0.00002 4096
104 13 15 pari 0.00003 0.00000 16384
105 13 15 ntl 0.00005 0.00000 8192
106 13 20 magma 0.00009 0.00002 4096
107 13 20 pari 0.00003 0.00000 16384
108 13 20 ntl 0.00005 0.00001 8192
109 13 26 magma 0.00009 0.00001 4096
110 13 26 pari 0.00003 0.00000 16384
111 13 26 ntl 0.00005 0.00000 8192
112 13 34 magma 0.00008 0.00001 4096
113 13 34 pari 0.00003 0.00000 16384
114 13 34 ntl 0.00005 0.00000 8192
115 13 45 magma 0.00008 0.00001 4096
116 13 45 pari 0.00003 0.00000 16384
117 13 45 ntl 0.00005 0.00001 8192
118 13 59 magma 0.00009 0.00002 4096
119 13 59 pari 0.00003 0.00000 16384
120 13 59 ntl 0.00005 0.00000 8192
121 13 77 magma 0.00009 0.00001 4096
122 13 77 pari 0.00004 0.00001 8192
123 13 77 ntl 0.00005 0.00001 8192
124 13 101 magma 0.00010 0.00000 4096
125 13 101 pari 0.00004 0.00001 8192
126 13 101 ntl 0.00005 0.00001 8192
127 13 132 magma 0.00010 0.00000 4096
128 13 132 pari 0.00004 0.00001 8192
129 13 132 ntl 0.00007 0.00000 8192
130 13 172 magma 0.00010 0.00000 4096
131 13 172 pari 0.00004 0.00001 8192
132 13 172 ntl 0.00007 0.00000 8192
133 13 224 magma 0.00010 0.00000 4096
134 13 224 pari 0.00005 0.00001 8192
135 13 224 ntl 0.00007 0.00001 4096
136 13 292 magma 0.00011 0.00001 4096
137 13 292 pari 0.00005 0.00001 8192
138 13 292 ntl 0.00007 0.00000 4096
139 13 380 magma 0.00012 0.00001 4096
140 13 380 pari 0.00006 0.00000 8192
141 13 380 ntl 0.00008 0.00000 4096
142 13 494 magma 0.00013 0.00001 4096
143 13 494 pari 0.00007 0.00000 8192
144 13 494 ntl 0.00009 0.00000 4096
145 13 643 magma 0.00016 0.00001 2048
146 13 643 pari 0.00010 0.00001 4096
147 13 643 ntl 0.00011 0.00000 4096
148 13 836 magma 0.00018 0.00004 2048
149 13 836 pari 0.00013 0.00001 4096
150 13 836 ntl 0.00012 0.00001 4096
151 13 1087 magma 0.00023 0.00001 2048
152 13 1087 pari 0.00017 0.00001 2048
153 13 1087 ntl 0.00015 0.00001 2048
154 13 1414 magma 0.00029 0.00001 1024
155 13 1414 pari 0.00026 0.00001 2048
156 13 1414 ntl 0.00020 0.00000 2048
157 13 1839 magma 0.00036 0.00003 1024
158 13 1839 pari 0.00037 0.00002 1024
159 13 1839 ntl 0.00026 0.00001 2048
160 13 2391 magma 0.00049 0.00003 1024
161 13 2391 pari 0.00056 0.00002 1024
162 13 2391 ntl 0.00037 0.00001 1024
163 13 3109 magma 0.00073 0.00010 512
164 13 3109 pari 0.00083 0.00004 512
165 13 3109 ntl 0.00052 0.00001 1024
166 13 4042 magma 0.00104 0.00004 512
167 13 4042 pari 0.00130 0.00004 256
168 13 4042 ntl 0.00077 0.00002 512
169 13 5255 magma 0.00140 0.00004 256
170 13 5255 pari 0.00191 0.00008 256
171 13 5255 ntl 0.00110 0.00002 512
172 13 6832 magma 0.00197 0.00004 256
173 13 6832 pari 0.00289 0.00000 128
174 13 6832 ntl 0.00167 0.00008 256
175 13 8882 magma 0.00291 0.00016 128
176 13 8882 pari 0.00423 0.00008 128
177 13 8882 ntl 0.00239 0.00008 128
178 13 11547 magma 0.00427 0.00008 128
179 13 11547 pari 0.00656 0.00000 64
180 13 11547 ntl 0.00367 0.00000 128
181 17 4 magma 0.00008 0.00001 8192
182 17 4 pari 0.00004 0.00000 8192
183 17 4 ntl 0.00007 0.00000 8192
184 17 6 magma 0.00010 0.00001 4096
185 17 6 pari 0.00004 0.00000 8192
186 17 6 ntl 0.00007 0.00001 4096
187 17 8 magma 0.00011 0.00000 4096
188 17 8 pari 0.00004 0.00000 8192
189 17 8 ntl 0.00008 0.00000 4096
190 17 11 magma 0.00010 0.00001 4096
191 17 11 pari 0.00004 0.00000 8192
192 17 11 ntl 0.00008 0.00000 4096
193 17 15 magma 0.00010 0.00001 4096
194 17 15 pari 0.00004 0.00000 8192
195 17 15 ntl 0.00008 0.00001 8192
196 17 20 magma 0.00010 0.00001 4096
197 17 20 pari 0.00004 0.00000 8192
198 17 20 ntl 0.00008 0.00000 4096
199 17 26 magma 0.00011 0.00002 4096
200 17 26 pari 0.00004 0.00000 8192
201 17 26 ntl 0.00008 0.00000 4096
202 17 34 magma 0.00011 0.00001 4096
203 17 34 pari 0.00004 0.00000 8192
204 17 34 ntl 0.00008 0.00000 4096
205 17 45 magma 0.00011 0.00000 4096
206 17 45 pari 0.00004 0.00000 8192
207 17 45 ntl 0.00007 0.00001 4096
208 17 59 magma 0.00011 0.00001 4096
209 17 59 pari 0.00004 0.00000 8192
210 17 59 ntl 0.00008 0.00001 4096
211 17 77 magma 0.00012 0.00000 4096
212 17 77 pari 0.00006 0.00001 8192
213 17 77 ntl 0.00009 0.00000 4096
214 17 101 magma 0.00013 0.00001 4096
215 17 101 pari 0.00006 0.00000 8192
216 17 101 ntl 0.00008 0.00001 4096
217 17 132 magma 0.00013 0.00001 4096
218 17 132 pari 0.00006 0.00001 8192
219 17 132 ntl 0.00011 0.00000 4096
220 17 172 magma 0.00013 0.00002 2048
221 17 172 pari 0.00006 0.00001 8192
222 17 172 ntl 0.00010 0.00001 4096
223 17 224 magma 0.00015 0.00000 2048
224 17 224 pari 0.00007 0.00001 4096
225 17 224 ntl 0.00011 0.00000 4096
226 17 292 magma 0.00017 0.00001 2048
227 17 292 pari 0.00008 0.00001 4096
228 17 292 ntl 0.00012 0.00001 4096
229 17 380 magma 0.00018 0.00001 2048
230 17 380 pari 0.00009 0.00001 4096
231 17 380 ntl 0.00012 0.00000 4096
232 17 494 magma 0.00020 0.00001 2048
233 17 494 pari 0.00011 0.00001 4096
234 17 494 ntl 0.00014 0.00000 4096
235 17 643 magma 0.00027 0.00003 2048
236 17 643 pari 0.00017 0.00001 2048
237 17 643 ntl 0.00017 0.00001 2048
238 17 836 magma 0.00032 0.00002 1024
239 17 836 pari 0.00022 0.00001 2048
240 17 836 ntl 0.00019 0.00000 2048
241 17 1087 magma 0.00041 0.00001 1024
242 17 1087 pari 0.00027 0.00002 2048
243 17 1087 ntl 0.00023 0.00001 2048
244 17 1414 magma 0.00054 0.00002 1024
245 17 1414 pari 0.00043 0.00002 1024
246 17 1414 ntl 0.00031 0.00002 1024
247 17 1839 magma 0.00069 0.00006 512
248 17 1839 pari 0.00061 0.00002 512
249 17 1839 ntl 0.00041 0.00000 1024
250 17 2391 magma 0.00103 0.00006 512
251 17 2391 pari 0.00093 0.00004 512
252 17 2391 ntl 0.00060 0.00002 512
253 17 3109 magma 0.00144 0.00004 256
254 17 3109 pari 0.00138 0.00004 256
255 17 3109 ntl 0.00083 0.00002 512
256 17 4042 magma 0.00189 0.00012 256
257 17 4042 pari 0.00214 0.00004 256
258 17 4042 ntl 0.00121 0.00000 256
259 17 5255 magma 0.00292 0.00023 128
260 17 5255 pari 0.00317 0.00008 128
261 17 5255 ntl 0.00178 0.00004 256
262 17 6832 magma 0.00406 0.00016 128
263 17 6832 pari 0.00484 0.00000 64
264 17 6832 ntl 0.00267 0.00008 128
265 17 8882 magma 0.00603 0.00031 64
266 17 8882 pari 0.00719 0.00000 64
267 17 8882 ntl 0.00383 0.00000 128
268 17 11547 magma 0.00866 0.00016 64
269 17 11547 pari 0.01100 0.00031 32
270 17 11547 ntl 0.00581 0.00016 64
271 23 4 magma 0.00010 0.00002 4096
272 23 4 pari 0.00006 0.00000 8192
273 23 4 ntl 0.00014 0.00000 4096
274 23 6 magma 0.00012 0.00000 4096
275 23 6 pari 0.00006 0.00000 8192
276 23 6 ntl 0.00014 0.00000 4096
277 23 8 magma 0.00011 0.00001 4096
278 23 8 pari 0.00006 0.00000 8192
279 23 8 ntl 0.00014 0.00000 4096
280 23 11 magma 0.00011 0.00001 4096
281 23 11 pari 0.00006 0.00000 8192
282 23 11 ntl 0.00014 0.00001 4096
283 23 15 magma 0.00011 0.00002 4096
284 23 15 pari 0.00006 0.00000 8192
285 23 15 ntl 0.00012 0.00001 4096
286 23 20 magma 0.00011 0.00002 4096
287 23 20 pari 0.00006 0.00000 8192
288 23 20 ntl 0.00013 0.00002 4096
289 23 26 magma 0.00011 0.00001 4096
290 23 26 pari 0.00006 0.00000 8192
291 23 26 ntl 0.00014 0.00000 4096
292 23 34 magma 0.00012 0.00001 4096
293 23 34 pari 0.00007 0.00000 8192
294 23 34 ntl 0.00014 0.00000 4096
295 23 45 magma 0.00012 0.00000 4096
296 23 45 pari 0.00006 0.00000 8192
297 23 45 ntl 0.00014 0.00000 4096
298 23 59 magma 0.00012 0.00001 4096
299 23 59 pari 0.00006 0.00000 8192
300 23 59 ntl 0.00012 0.00002 4096
301 23 77 magma 0.00013 0.00001 4096
302 23 77 pari 0.00009 0.00001 4096
303 23 77 ntl 0.00016 0.00001 2048
304 23 101 magma 0.00014 0.00003 4096
305 23 101 pari 0.00009 0.00001 4096
306 23 101 ntl 0.00016 0.00000 2048
307 23 132 magma 0.00013 0.00001 4096
308 23 132 pari 0.00010 0.00001 4096
309 23 132 ntl 0.00017 0.00001 2048
310 23 172 magma 0.00015 0.00001 4096
311 23 172 pari 0.00010 0.00001 4096
312 23 172 ntl 0.00017 0.00002 2048
313 23 224 magma 0.00015 0.00000 2048
314 23 224 pari 0.00011 0.00001 4096
315 23 224 ntl 0.00018 0.00001 2048
316 23 292 magma 0.00019 0.00001 2048
317 23 292 pari 0.00013 0.00001 4096
318 23 292 ntl 0.00019 0.00001 2048
319 23 380 magma 0.00019 0.00001 2048
320 23 380 pari 0.00014 0.00001 4096
321 23 380 ntl 0.00019 0.00001 2048
322 23 494 magma 0.00020 0.00001 2048
323 23 494 pari 0.00017 0.00001 2048
324 23 494 ntl 0.00022 0.00001 2048
325 23 643 magma 0.00028 0.00009 2048
326 23 643 pari 0.00024 0.00002 2048
327 23 643 ntl 0.00027 0.00001 2048
328 23 836 magma 0.00033 0.00004 1024
329 23 836 pari 0.00032 0.00002 1024
330 23 836 ntl 0.00032 0.00001 1024
331 23 1087 magma 0.00042 0.00001 1024
332 23 1087 pari 0.00041 0.00002 1024
333 23 1087 ntl 0.00038 0.00003 1024
334 23 1414 magma 0.00054 0.00001 1024
335 23 1414 pari 0.00063 0.00004 512
336 23 1414 ntl 0.00051 0.00001 1024
337 23 1839 magma 0.00071 0.00014 512
338 23 1839 pari 0.00088 0.00002 512
339 23 1839 ntl 0.00068 0.00002 512
340 23 2391 magma 0.00106 0.00004 512
341 23 2391 pari 0.00134 0.00004 256
342 23 2391 ntl 0.00096 0.00004 512
343 23 3109 magma 0.00141 0.00004 256
344 23 3109 pari 0.00198 0.00004 256
345 23 3109 ntl 0.00136 0.00004 256
346 23 4042 magma 0.00195 0.00008 256
347 23 4042 pari 0.00306 0.00008 128
348 23 4042 ntl 0.00202 0.00004 256
349 23 5255 magma 0.00287 0.00016 128
350 23 5255 pari 0.00455 0.00008 128
351 23 5255 ntl 0.00295 0.00008 128
352 23 6832 magma 0.00408 0.00008 128
353 23 6832 pari 0.00688 0.00000 64
354 23 6832 ntl 0.00436 0.00008 128
355 23 8882 magma 0.00628 0.00031 64
356 23 8882 pari 0.01019 0.00031 32
357 23 8882 ntl 0.00628 0.00016 64
358 23 11547 magma 0.00872 0.00031 64
359 23 11547 pari 0.01575 0.00031 32
360 23 11547 ntl 0.00962 0.00031 32
361 30 4 magma 0.00011 0.00001 4096
362 30 4 pari 0.00009 0.00000 4096
363 30 4 ntl 0.00021 0.00003 2048
364 30 6 magma 0.00011 0.00002 4096
365 30 6 pari 0.00009 0.00000 4096
366 30 6 ntl 0.00022 0.00000 2048
367 30 8 magma 0.00009 0.00001 4096
368 30 8 pari 0.00009 0.00000 4096
369 30 8 ntl 0.00023 0.00001 2048
370 30 11 magma 0.00011 0.00002 4096
371 30 11 pari 0.00009 0.00000 4096
372 30 11 ntl 0.00024 0.00000 2048
373 30 15 magma 0.00011 0.00004 4096
374 30 15 pari 0.00009 0.00000 4096
375 30 15 ntl 0.00020 0.00004 2048
376 30 20 magma 0.00011 0.00002 4096
377 30 20 pari 0.00009 0.00000 4096
378 30 20 ntl 0.00024 0.00000 2048
379 30 26 magma 0.00010 0.00001 4096
380 30 26 pari 0.00009 0.00000 4096
381 30 26 ntl 0.00021 0.00003 2048
382 30 34 magma 0.00012 0.00001 4096
383 30 34 pari 0.00009 0.00000 4096
384 30 34 ntl 0.00023 0.00003 2048
385 30 45 magma 0.00012 0.00001 4096
386 30 45 pari 0.00009 0.00000 4096
387 30 45 ntl 0.00023 0.00004 2048
388 30 59 magma 0.00012 0.00001 4096
389 30 59 pari 0.00009 0.00000 4096
390 30 59 ntl 0.00023 0.00004 2048
391 30 77 magma 0.00013 0.00001 4096
392 30 77 pari 0.00014 0.00002 2048
393 30 77 ntl 0.00021 0.00001 2048
394 30 101 magma 0.00013 0.00002 4096
395 30 101 pari 0.00014 0.00001 4096
396 30 101 ntl 0.00021 0.00001 2048
397 30 132 magma 0.00014 0.00001 4096
398 30 132 pari 0.00015 0.00002 2048
399 30 132 ntl 0.00022 0.00001 2048
400 30 172 magma 0.00014 0.00000 2048
401 30 172 pari 0.00015 0.00002 2048
402 30 172 ntl 0.00022 0.00001 2048
403 30 224 magma 0.00016 0.00000 2048
404 30 224 pari 0.00018 0.00002 2048
405 30 224 ntl 0.00024 0.00001 2048
406 30 292 magma 0.00017 0.00001 2048
407 30 292 pari 0.00019 0.00002 2048
408 30 292 ntl 0.00025 0.00001 2048
409 30 380 magma 0.00018 0.00001 2048
410 30 380 pari 0.00022 0.00001 2048
411 30 380 ntl 0.00026 0.00001 2048
412 30 494 magma 0.00021 0.00000 2048
413 30 494 pari 0.00027 0.00001 2048
414 30 494 ntl 0.00029 0.00002 1024
415 30 643 magma 0.00026 0.00001 2048
416 30 643 pari 0.00040 0.00001 1024
417 30 643 ntl 0.00035 0.00002 1024
418 30 836 magma 0.00033 0.00005 1024
419 30 836 pari 0.00052 0.00002 1024
420 30 836 ntl 0.00041 0.00001 1024
421 30 1087 magma 0.00044 0.00007 1024
422 30 1087 pari 0.00066 0.00004 512
423 30 1087 ntl 0.00048 0.00001 1024
424 30 1414 magma 0.00055 0.00001 1024
425 30 1414 pari 0.00102 0.00004 512
426 30 1414 ntl 0.00066 0.00004 512
427 30 1839 magma 0.00075 0.00010 512
428 30 1839 pari 0.00147 0.00004 256
429 30 1839 ntl 0.00087 0.00002 512
430 30 2391 magma 0.00106 0.00012 512
431 30 2391 pari 0.00222 0.00004 256
432 30 2391 ntl 0.00123 0.00004 256
433 30 3109 magma 0.00142 0.00004 256
434 30 3109 pari 0.00330 0.00008 128
435 30 3109 ntl 0.00173 0.00004 256
436 30 4042 magma 0.00192 0.00004 256
437 30 4042 pari 0.00516 0.00000 64
438 30 4042 ntl 0.00262 0.00023 128
439 30 5255 magma 0.00291 0.00016 128
440 30 5255 pari 0.00772 0.00016 64
441 30 5255 ntl 0.00380 0.00008 128
442 30 6832 magma 0.00409 0.00008 128
443 30 6832 pari 0.01181 0.00031 32
444 30 6832 ntl 0.00562 0.00031 64
445 30 8882 magma 0.00631 0.00031 64
446 30 8882 pari 0.01737 0.00063 32
447 30 8882 ntl 0.00813 0.00000 64
448 30 11547 magma 0.00903 0.00031 64
449 30 11547 pari 0.02713 0.00062 16
450 30 11547 ntl 0.01231 0.00031 32
451 39 4 magma 0.00016 0.00000 2048
452 39 4 pari 0.00014 0.00000 4096
453 39 4 ntl 0.00035 0.00001 1024
454 39 6 magma 0.00016 0.00001 2048
455 39 6 pari 0.00013 0.00000 4096
456 39 6 ntl 0.00037 0.00001 1024
457 39 8 magma 0.00015 0.00000 2048
458 39 8 pari 0.00014 0.00000 4096
459 39 8 ntl 0.00038 0.00001 1024
460 39 11 magma 0.00015 0.00000 2048
461 39 11 pari 0.00014 0.00000 4096
462 39 11 ntl 0.00032 0.00001 1024
463 39 15 magma 0.00016 0.00001 2048
464 39 15 pari 0.00014 0.00000 4096
465 39 15 ntl 0.00033 0.00007 1024
466 39 20 magma 0.00016 0.00001 2048
467 39 20 pari 0.00014 0.00000 4096
468 39 20 ntl 0.00034 0.00007 1024
469 39 26 magma 0.00016 0.00001 2048
470 39 26 pari 0.00014 0.00000 4096
471 39 26 ntl 0.00034 0.00008 1024
472 39 34 magma 0.00018 0.00001 2048
473 39 34 pari 0.00015 0.00000 2048
474 39 34 ntl 0.00034 0.00001 1024
475 39 45 magma 0.00018 0.00001 2048
476 39 45 pari 0.00015 0.00000 4096
477 39 45 ntl 0.00037 0.00006 1024
478 39 59 magma 0.00018 0.00002 2048
479 39 59 pari 0.00015 0.00001 2048
480 39 59 ntl 0.00037 0.00008 1024
481 39 77 magma 0.00020 0.00000 2048
482 39 77 pari 0.00020 0.00002 2048
483 39 77 ntl 0.00036 0.00003 1024
484 39 101 magma 0.00020 0.00001 2048
485 39 101 pari 0.00021 0.00002 2048
486 39 101 ntl 0.00038 0.00002 1024
487 39 132 magma 0.00023 0.00000 2048
488 39 132 pari 0.00022 0.00000 2048
489 39 132 ntl 0.00039 0.00003 1024
490 39 172 magma 0.00024 0.00001 2048
491 39 172 pari 0.00023 0.00002 2048
492 39 172 ntl 0.00037 0.00002 1024
493 39 224 magma 0.00027 0.00002 2048
494 39 224 pari 0.00027 0.00000 2048
495 39 224 ntl 0.00042 0.00001 1024
496 39 292 magma 0.00030 0.00001 1024
497 39 292 pari 0.00030 0.00002 1024
498 39 292 ntl 0.00044 0.00004 1024
499 39 380 magma 0.00032 0.00001 1024
500 39 380 pari 0.00032 0.00002 1024
501 39 380 ntl 0.00047 0.00003 1024
502 39 494 magma 0.00037 0.00002 1024
503 39 494 pari 0.00040 0.00002 1024
504 39 494 ntl 0.00054 0.00001 1024
505 39 643 magma 0.00051 0.00002 1024
506 39 643 pari 0.00056 0.00002 1024
507 39 643 ntl 0.00066 0.00004 512
508 39 836 magma 0.00063 0.00004 512
509 39 836 pari 0.00072 0.00000 512
510 39 836 ntl 0.00077 0.00004 512
511 39 1087 magma 0.00091 0.00014 512
512 39 1087 pari 0.00091 0.00002 512
513 39 1087 ntl 0.00092 0.00002 512
514 39 1414 magma 0.00123 0.00004 256
515 39 1414 pari 0.00137 0.00004 256
516 39 1414 ntl 0.00126 0.00004 256
517 39 1839 magma 0.00158 0.00004 256
518 39 1839 pari 0.00195 0.00004 256
519 39 1839 ntl 0.00165 0.00004 256
520 39 2391 magma 0.00220 0.00004 256
521 39 2391 pari 0.00302 0.00008 128
522 39 2391 ntl 0.00234 0.00016 128
523 39 3109 magma 0.00308 0.00023 128
524 39 3109 pari 0.00434 0.00016 128
525 39 3109 ntl 0.00334 0.00008 128
526 39 4042 magma 0.00413 0.00008 128
527 39 4042 pari 0.00675 0.00016 64
528 39 4042 ntl 0.00503 0.00016 64
529 39 5255 magma 0.00619 0.00016 64
530 39 5255 pari 0.01006 0.00031 32
531 39 5255 ntl 0.00716 0.00016 64
532 39 6832 magma 0.00897 0.00016 64
533 39 6832 pari 0.01550 0.00031 32
534 39 6832 ntl 0.01075 0.00031 32
535 39 8882 magma 0.01306 0.00063 32
536 39 8882 pari 0.02287 0.00063 16
537 39 8882 ntl 0.01550 0.00031 32
538 39 11547 magma 0.01862 0.00125 16
539 39 11547 pari 0.03538 0.00063 16
540 39 11547 ntl 0.02350 0.00125 16
541 51 4 magma 0.00016 0.00001 2048
542 51 4 pari 0.00021 0.00000 2048
543 51 4 ntl 0.00050 0.00003 1024
544 51 6 magma 0.00016 0.00001 2048
545 51 6 pari 0.00021 0.00001 2048
546 51 6 ntl 0.00049 0.00005 1024
547 51 8 magma 0.00016 0.00001 2048
548 51 8 pari 0.00021 0.00001 2048
549 51 8 ntl 0.00048 0.00003 1024
550 51 11 magma 0.00016 0.00001 2048
551 51 11 pari 0.00021 0.00001 2048
552 51 11 ntl 0.00049 0.00003 1024
553 51 15 magma 0.00017 0.00001 2048
554 51 15 pari 0.00021 0.00000 2048
555 51 15 ntl 0.00051 0.00001 1024
556 51 20 magma 0.00016 0.00001 2048
557 51 20 pari 0.00021 0.00000 2048
558 51 20 ntl 0.00050 0.00003 1024
559 51 26 magma 0.00017 0.00000 2048
560 51 26 pari 0.00021 0.00000 2048
561 51 26 ntl 0.00050 0.00001 1024
562 51 34 magma 0.00018 0.00002 2048
563 51 34 pari 0.00023 0.00000 2048
564 51 34 ntl 0.00052 0.00004 1024
565 51 45 magma 0.00019 0.00003 2048
566 51 45 pari 0.00022 0.00001 2048
567 51 45 ntl 0.00051 0.00002 1024
568 51 59 magma 0.00019 0.00002 2048
569 51 59 pari 0.00022 0.00001 2048
570 51 59 ntl 0.00050 0.00003 1024
571 51 77 magma 0.00021 0.00000 2048
572 51 77 pari 0.00032 0.00003 1024
573 51 77 ntl 0.00053 0.00003 1024
574 51 101 magma 0.00021 0.00001 2048
575 51 101 pari 0.00029 0.00007 1024
576 51 101 ntl 0.00052 0.00000 1024
577 51 132 magma 0.00023 0.00001 2048
578 51 132 pari 0.00036 0.00004 1024
579 51 132 ntl 0.00054 0.00005 1024
580 51 172 magma 0.00024 0.00001 2048
581 51 172 pari 0.00033 0.00007 1024
582 51 172 ntl 0.00056 0.00004 1024
583 51 224 magma 0.00026 0.00003 2048
584 51 224 pari 0.00039 0.00006 1024
585 51 224 ntl 0.00062 0.00000 512
586 51 292 magma 0.00030 0.00001 1024
587 51 292 pari 0.00048 0.00003 1024
588 51 292 ntl 0.00066 0.00004 512
589 51 380 magma 0.00033 0.00002 1024
590 51 380 pari 0.00053 0.00003 1024
591 51 380 ntl 0.00066 0.00002 512
592 51 494 magma 0.00038 0.00002 1024
593 51 494 pari 0.00063 0.00002 512
594 51 494 ntl 0.00076 0.00004 512
595 51 643 magma 0.00052 0.00001 1024
596 51 643 pari 0.00089 0.00004 512
597 51 643 ntl 0.00094 0.00002 512
598 51 836 magma 0.00066 0.00002 512
599 51 836 pari 0.00116 0.00004 256
600 51 836 ntl 0.00109 0.00004 512
601 51 1087 magma 0.00091 0.00018 512
602 51 1087 pari 0.00148 0.00000 256
603 51 1087 ntl 0.00128 0.00004 256
604 51 1414 magma 0.00120 0.00008 256
605 51 1414 pari 0.00230 0.00008 128
606 51 1414 ntl 0.00177 0.00004 256
607 51 1839 magma 0.00156 0.00008 256
608 51 1839 pari 0.00328 0.00016 128
609 51 1839 ntl 0.00231 0.00004 256
610 51 2391 magma 0.00219 0.00008 256
611 51 2391 pari 0.00506 0.00016 64
612 51 2391 ntl 0.00330 0.00008 128
