Size: 372
Comment:
|
Size: 2807
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
==Teaching with SAGE== | == Teaching with Sage == |
Line 3: | Line 3: |
* David Kohel, Cryptography - http://www.sagemath.org/pub/crypto.pdf | This is a wiki page collecting resources for teaching Sage and courses teaching mathematics or other topics using Sage. === Resources (English) === * David Kohel, Cryptography - http://www.sagemath.org/library/crypto.pdf / http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/kohel-crypto.pdf |
Line 7: | Line 11: |
* Calculus 1 - http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/calc1-sage/ === Courses (English) === || ''Semester'' || ''Title''/''URL'' || ''Teacher'' || ''University'' || ''Info'' || || WS 2008 || [[http://www.cems.uvm.edu/~voight/295/|Math 295A/395A: Cryptography]] || John Voight || [[http://www.uvm.edu/~cems/|Vermont (UVM), CEMS]] || conventional encryption techniques, the Hill cipher, DES and SDES, RSA, the Rijndael cipher, discrete logarithms and the Diffie-Hellman key exchange, and elliptic curve cryptography || || WS 2008 || [[http://orion.math.iastate.edu/grout/courses/diffeq/fall_2008/home|Differential Equations]] || Jason Grout || [[http://www.iastate.edu/|Iowa State]] || || || SS 2008 || [[http://www.math.jmu.edu/~martin/courses/227_fa08/policies.html|Math 227: Discrete Mathematics]] || [[http://www.math.jmu.edu/~martin/|Jason Worth Martin]] || [[http://www.math.jmu.edu/|James Madison]]|| This course will cover standard sophomore-level discrete math material starting with basic logic and logical reasoning. For our programming, we will be using SAGE || === Courses (German) === || ''Semester'' || ''Title''/''URL'' || ''Teacher'' || ''University'' || ''Info'' || || WS 2008 || [[https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/lv.detail?cperson_nr=12359&clvnr=133105|503.516 Computermathematik 1]] || Huss Wilfried || [[http://www.tu-graz.ac.at|TU Graz, Austria]] || Einführung in Softwarepakete, die für die Mathematik nützlich sind, sowie Anwendung dieser Pakete zur Lösung mathematischer Aufgaben. || || WS 2008 || [[http://www.risc.uni-linz.ac.at/education/courses/ws2008/mathematik1/|326.022 Analysis (Mathematik 1 für Informatiker)]] || Peter Elbau, ... || [[http://www.risc.uni-linz.ac.at|RISC, Linz, Austria]] || Einige Aufgaben sind Programmieraufgaben, die im Computeralgebrasystem Sage zu bearbeiten sind. || || WS 2008 || [[http://service.ifam.uni-hannover.de/~rubey/ComputerAlgebra0809.html|Computer Algebra]] || Martin Rubey || [[http://www.uni-hannover.de|Hannover, Germany]] || In dieser Lehrveranstaltung wollen wir lernen, wie wir Computeralgebrasoftware selbständig und für das eigene Studium gewinnbringend verwenden können. || |
Teaching with Sage
This is a wiki page collecting resources for teaching Sage and courses teaching mathematics or other topics using Sage.
Resources (English)
David Kohel, Cryptography - http://www.sagemath.org/library/crypto.pdf / http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/kohel-crypto.pdf
- David Joyner,
Computational Fourier transforms - http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/CFT.pdf, http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/cft/
Differential equations - http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/DiffyQ/des-book.pdf
Calculus 1 - http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/calc1-sage/
Courses (English)
Semester |
Title/URL |
Teacher |
University |
Info |
WS 2008 |
John Voight |
conventional encryption techniques, the Hill cipher, DES and SDES, RSA, the Rijndael cipher, discrete logarithms and the Diffie-Hellman key exchange, and elliptic curve cryptography |
||
WS 2008 |
Jason Grout |
|
||
SS 2008 |
This course will cover standard sophomore-level discrete math material starting with basic logic and logical reasoning. For our programming, we will be using SAGE |
Courses (German)
Semester |
Title/URL |
Teacher |
University |
Info |
WS 2008 |
Huss Wilfried |
Einführung in Softwarepakete, die für die Mathematik nützlich sind, sowie Anwendung dieser Pakete zur Lösung mathematischer Aufgaben. |
||
WS 2008 |
Peter Elbau, ... |
Einige Aufgaben sind Programmieraufgaben, die im Computeralgebrasystem Sage zu bearbeiten sind. |
||
WS 2008 |
Martin Rubey |
In dieser Lehrveranstaltung wollen wir lernen, wie wir Computeralgebrasoftware selbständig und für das eigene Studium gewinnbringend verwenden können. |