Size: 372
Comment:
|
Size: 7287
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
==Teaching with SAGE== | == Teaching with Sage == |
Line 3: | Line 3: |
* David Kohel, Cryptography - http://www.sagemath.org/pub/crypto.pdf | This is a wiki page collecting resources for teaching Sage and courses teaching mathematics or other topics using Sage. The [[http://wiki.sagemath.org/interact|interact]] page has lots of good interactive examples as well. === Resources (English) === * David Kohel, Cryptography - http://www.sagemath.org/library/crypto.pdf / http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/kohel-crypto.pdf |
Line 7: | Line 11: |
* Calculus 1 - http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/calc1-sage/ * John Perry, Calculus I - http://www.math.usm.edu/sage/calc1.html === Courses (English) === || ''Semester'' || ''Title''/''URL'' || ''Teacher'' || ''University'' || ''Info'' || || Summer 2009 || [[http://www.d.umn.edu/~mhampton/m3280s9.html#Labs|Introduction to Differential Equations and Linear Algebra]] || [[http://www.d.umn.edu/~mhampton/index.html|Marshall Hampton]] || University of Minnesota, Duluth || Dual Mathematica/Sage worksheets for labs || || May 2009 || [[http://www-irma.u-strasbg.fr/~saliola/sage/SienaLectures|Introduction to Sage]] || [[http://www-irma.u-strasbg.fr/~saliola|Franco Saliola]] || Università di Siena || 18 hour workshop (Worksheets in English, presentations in Italian) || || SP 2009 || [[http://wiki.wstein.org/09/480b/|Math 480: Sage]] || [[http://wstein.org|William Stein]] || Univ of Washington|| Introduction to Sage course|| || SP 2009 || [[http://wiki.wstein.org/09/583e|Math 583e: Computational Number Theory]] || [[http://wstein.org|William Stein]] || Univ of Washington|| Computational number theory graduate course|| || SP 2009 || [[http://people.reed.edu/~davidp/332/|Math 332: Abstract Algebra]] || [[http://people.reed.edu/~davidp/|David Perkinson]] || [[http://academic.reed.edu/math/|Reed College, Dept. of Maths]] || Abstract algebra: groups, rings, fields. || || 2009 || [[http://quoll.uwaterloo.ca/co444web/|C&O 444/644: Algebraic Graph Theory]] || [[http://quoll.uwaterloo.ca/|Chris Godsil]] || [[http://www.uwaterloo.ca/|Univ. of Waterloo]] || || || W 2009 || [[http://www.math.ucdavis.edu/~brant/16b/index.html|Math 16B: Calculus]] || Brant Jones || [[http://www.math.ucdavis.edu/|UC Davis, Dept. Maths]] || || || SP 2009 || [[http://buzzard.ups.edu/courses/2009spring/m181s2009.html|Calculus II (Math 181 A & B)]] || Rob Beezer || [[http://www.ups.edu/|University of Puget Sound]] || || || SP 2009 || [[http://www.math.uga.edu/~davids/2500_S09_syllabus.html|MATH 2500 - Multivariable Calculus]] || David Swinarski || University of Georgia || This course covers multivariable calculus. || || SP 2009 || [[http://www2.mae.cuhk.edu.hk/~mae3030/index.html|MAE3030 fluid mechanics]] || Prof. LI Wen Jung || [[http://www3.mae.cuhk.edu.hk/|Chinese University of Hong Kong / Dept. of Mech. and Autom. Engineering]] || || || SP 2009 || [[http://www.math.jmu.edu/~martin/courses/227_sp09/syllabus.html|Math 227: Discrete Mathematics]] || [[http://www.math.jmu.edu/~martin/|Jason Worth Martin]] || [[http://www.math.jmu.edu/|James Madison]]|| This course will cover standard sophomore-level discrete math material starting with basic logic and logical reasoning. For our programming, we will be using SAGE || || WS 2008 || [[http://www.cems.uvm.edu/~voight/295/|Math 295A/395A: Cryptography]] || John Voight || [[http://www.uvm.edu/~cems/|Vermont (UVM), CEMS]] || conventional encryption techniques, the Hill cipher, DES and SDES, RSA, the Rijndael cipher, discrete logarithms and the Diffie-Hellman key exchange, and elliptic curve cryptography || || WS 2008 || [[http://orion.math.iastate.edu/grout/courses/diffeq/fall_2008/home|Differential Equations]] || Jason Grout || [[http://www.iastate.edu/|Iowa State]] || || || SS 2008 || [[http://www.math.jmu.edu/~martin/courses/227_fa08/policies.html|Math 227: Discrete Mathematics]] || [[http://www.math.jmu.edu/~martin/|Jason Worth Martin]] || [[http://www.math.jmu.edu/|James Madison]]|| This course will cover standard sophomore-level discrete math material starting with basic logic and logical reasoning. For our programming, we will be using SAGE || || Fall 2009 || [[http://www.math.usm.edu/perry/mat305fa09/|MAT 305: Computational Mathematics]] || [[http://www.math.usm.edu/perry/|John Perry]] || [[http://www.math.usm.edu/|University of Southern Mississippi]] || Introduction to a computer algebra system using calculus-based projects. Students will solve mathematical problems in the --(Maple)-- SAGE environment which require an understanding of calculus concepts.|| === Courses (German) === || ''Semester'' || ''Title''/''URL'' || ''Teacher'' || ''University'' || ''Info'' || || SS 2009 || [[ http://w3.countnumber.de/lehre/sose_09/zahlentheorie/ | Elementare Zahlentheorie ]] || Nils-Peter Skoruppa || [[http://www.uni-siegen.de|Universität Siegen, Germany]] || Zur Lösung vieler Übungsaufgaben ist es nötig, sich mit dem Computer-Algebra-System SAGE vertraut zu machen, siehe dazu das [[ http://w3.countnumber.de/fischer/SageTutorium2009.html | SAGE Tutorium 2009]]. || || WS 2008 || [[https://online.tu-graz.ac.at/tug_online/lv.detail?cperson_nr=12359&clvnr=133105|503.516 Computermathematik 1]] || Huss Wilfried || [[http://www.tu-graz.ac.at|TU Graz, Austria]] || Einführung in Softwarepakete, die für die Mathematik nützlich sind, sowie Anwendung dieser Pakete zur Lösung mathematischer Aufgaben. || || WS 2008 || [[http://www.risc.uni-linz.ac.at/education/courses/ws2008/mathematik1/|326.022 Analysis (Mathematik 1 für Informatiker)]] || Peter Elbau, ... || [[http://www.risc.uni-linz.ac.at|RISC, Linz, Austria]] || Einige Aufgaben sind Programmieraufgaben, die im Computeralgebrasystem Sage zu bearbeiten sind. || || WS 2008 || [[http://service.ifam.uni-hannover.de/~rubey/ComputerAlgebra0809.html|Computer Algebra]] || Martin Rubey || [[http://www.uni-hannover.de|Hannover, Germany]] || In dieser Lehrveranstaltung wollen wir lernen, wie wir Computeralgebrasoftware selbständig und für das eigene Studium gewinnbringend verwenden können. || || WS 2008 || [[http://www.uni-due.de/~hm0046/boeckle/Lehre/WS08-09/indexAOZT.html|Anwenungsorientierte Zahlentheorie und Algebra ]] || Gebhard Böckle || [[http://www.uni-due.de/|Universität Duisburg-Essen, Germany ]] || || || WS 2008 || [[ http://w3.countnumber.de/lehre/wise_0809/algebra/ | Algebra ]] || Nils-Peter Skoruppa || [[http://www.uni-siegen.de|Universität Siegen, Germany]] || Zur Lösung vieler Übungsaufgaben ist es nötig, sich mit dem Computer-Algebra-System SAGE vertraut zu machen, siehe dazu das [[ http://w3.countnumber.de/fischer/SageTutorium2008.html | SAGE Tutorium 2008]]. || === Courses (French) === || ''Semester'' || ''Title''/''URL'' || ''Teacher'' || ''University'' || ''Info'' || || SS 09 || [[http://people.math.jussieu.fr/~blanchet/enseignement/|L1: MP2]] || Christian Blanchet || [[http://www.math.jussieu.fr|Jussieu / Chevaleret]] || Algèbre linéaire , Calcul intégral, Equations différentielles, Fonctions de plusieurs variables || |
Teaching with Sage
This is a wiki page collecting resources for teaching Sage and courses teaching mathematics or other topics using Sage. The interact page has lots of good interactive examples as well.
Resources (English)
David Kohel, Cryptography - http://www.sagemath.org/library/crypto.pdf / http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/kohel-crypto.pdf
- David Joyner,
Computational Fourier transforms - http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/CFT.pdf, http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/cft/
Differential equations - http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/DiffyQ/des-book.pdf
Calculus 1 - http://sage.math.washington.edu/home/wdj/teaching/calc1-sage/
John Perry, Calculus I - http://www.math.usm.edu/sage/calc1.html
Courses (English)
Semester |
Title/URL |
Teacher |
University |
Info |
Summer 2009 |
University of Minnesota, Duluth |
Dual Mathematica/Sage worksheets for labs |
||
May 2009 |
Università di Siena |
18 hour workshop (Worksheets in English, presentations in Italian) |
||
SP 2009 |
Univ of Washington |
Introduction to Sage course |
||
SP 2009 |
Univ of Washington |
Computational number theory graduate course |
||
SP 2009 |
Abstract algebra: groups, rings, fields. |
|||
2009 |
|
|||
W 2009 |
Brant Jones |
|
||
SP 2009 |
Rob Beezer |
|
||
SP 2009 |
David Swinarski |
University of Georgia |
This course covers multivariable calculus. |
|
SP 2009 |
Prof. LI Wen Jung |
Chinese University of Hong Kong / Dept. of Mech. and Autom. Engineering |
|
|
SP 2009 |
This course will cover standard sophomore-level discrete math material starting with basic logic and logical reasoning. For our programming, we will be using SAGE |
|||
WS 2008 |
John Voight |
conventional encryption techniques, the Hill cipher, DES and SDES, RSA, the Rijndael cipher, discrete logarithms and the Diffie-Hellman key exchange, and elliptic curve cryptography |
||
WS 2008 |
Jason Grout |
|
||
SS 2008 |
This course will cover standard sophomore-level discrete math material starting with basic logic and logical reasoning. For our programming, we will be using SAGE |
|||
Fall 2009 |
Introduction to a computer algebra system using calculus-based projects. Students will solve mathematical problems in the Maple SAGE environment which require an understanding of calculus concepts. |
Courses (German)
Semester |
Title/URL |
Teacher |
University |
Info |
SS 2009 |
Nils-Peter Skoruppa |
Zur Lösung vieler Übungsaufgaben ist es nötig, sich mit dem Computer-Algebra-System SAGE vertraut zu machen, siehe dazu das SAGE Tutorium 2009. |
||
WS 2008 |
Huss Wilfried |
Einführung in Softwarepakete, die für die Mathematik nützlich sind, sowie Anwendung dieser Pakete zur Lösung mathematischer Aufgaben. |
||
WS 2008 |
Peter Elbau, ... |
Einige Aufgaben sind Programmieraufgaben, die im Computeralgebrasystem Sage zu bearbeiten sind. |
||
WS 2008 |
Martin Rubey |
In dieser Lehrveranstaltung wollen wir lernen, wie wir Computeralgebrasoftware selbständig und für das eigene Studium gewinnbringend verwenden können. |
||
WS 2008 |
Gebhard Böckle |
|
||
WS 2008 |
Nils-Peter Skoruppa |
Zur Lösung vieler Übungsaufgaben ist es nötig, sich mit dem Computer-Algebra-System SAGE vertraut zu machen, siehe dazu das SAGE Tutorium 2008. |
Courses (French)
Semester |
Title/URL |
Teacher |
University |
Info |
SS 09 |
Christian Blanchet |
Algèbre linéaire , Calcul intégral, Equations différentielles, Fonctions de plusieurs variables |